Конструктивные особенности передвижных компрессоров ATMOS
Серия передвижных компрессоров PD и PDP с дизельными двигателями мощностью от 12,5 до 255 кВт предназначена для высоконагруженных условий работы на различных строительных объектах.
Конструкция передвижных компрессоров отражает более чем 50-летний опыт компрессоростроения и как результат это :
- чрезвычайно высокая надежность благодаря запасу мощности дизельных двигателей
- самые современные профили винтовых роторов
- эффективная система контроля расхода топлива
- усовершенствованная антикоррозионная защита
- соответствие требованиям ЕС по уровню шума и экологической безопасности
| Тип | Комплектация | Мощность двигателя (кВт) | Тип двигателя | Производ. (м3/мин) | Рабочее давление (бар) | Габариты (д*ш*в), (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB 80 | бензиновый | 12,5 | B&S HP | 1,4 | 6 | 920*880*740 | 110 |
| PD (V)15 | шасси без инерционного тормоза с неизменяемой высотой буксира-RS | 17,5 | Vanguard 850 D (B&S) | 2,0 | 7 | 3114*1250*1137 | 430 |
| PD (V)15 | без шасси (салазки)- RS | 17,5 | Vanguard 850 D (B&S) | 2,0 | 7 | 1500*1000*800 | 390 |
| PDP 15 | шасси без инерционного тормоза с неизменяемой высотой буксира | 17 | Perkins 403-C07 | 2,0 | 7 | 2809*1230*1159 | 500 |
| PDP 15 | без шасси (салазки) | 17 | Perkins 403- C07 | 2,0 | 7 | 1500*1000*800 | 390 |
| PDP 20 | шасси с инерционным тормозом с изменяемой высотой буксира | 19,7 | Perkins 403- C11 | 3,0 | 7 | 3236*1295*1262 | 700 |
| PDP 20 | шасси без инерционного тормоза с неизменяемой высотой буксира | 19,7 | Perkins 403- C11 | 3,0 | 7 | 3236*1295*1262 | 700 |
| PDP 20 | шасси без инерционного тормоза с изменяемой высотой буксира | 19,7 | Perkins 403- C11 | 3,0 | 7 | 3236*1295*1262 | 700 |
| PDP 20 | шасси без инерционного тормоза с неизменяемой высотой буксира-RS | 19,7 | Perkins 403- C11 | 3,0 | 7 | 3236*1295*1262 | 700 |
| PDP 20 | без шасси (салазки): RS | 19,7 | Perkins 403- C11 | 3,0 | 7 | 1600*1000*800 | 550 |
| option | лубрикатор | - | - | - | - | - | - |
| option | допоборудование-система дополнительного охлаждения сжатого воздуха | - | - | - | - | - | |
| PDP 28 | шасси с инерционным тормозом с изменяемой высотой буксира | 35,7 | Perkins 404C-22 | 4,5/3,2 | 7/10 | 3670*1485*1265 | 840 |
| PDP 28 | шасси с инерционным тормозом с неизменяемой высотой буксира | 35,7 | Perkins 404C-22 | 4,5/3,2 | 7/10 | 3670*1485*1265 | 840 |
| PDP 28 | шасси без инерционного тормоза с неизменяемой высотой буксира-RS | 35,7 | Perkins 404C-22 | 4,5/3,2 | 7/10 | 3670*1485*1265 | 840 |
| PDP 28 | без шасси (салазки): RS | 35,7 | Perkins 404C-22 | 4,5/3,2 | 7/10 | 1800*1085*1000 | 800 |
| option | допоборудование-система дополнительного охлаждения сжатого воздуха | - | - | - | - | - | - |
| option | допоборудование-встроенный генератор 6кВА | - | - | - | - | - | - |
| PD 51 | шасси с инерционным тормозом с изменяемой высотой буксира | 52,1 | Cummins A2300 | 5,0 | 7 | 3528*1490*1334 | 1000 |
| PD 51 | без шасси (салазки) | 52,1 | Cummins A2300 | 5,0 | 7 | 1750*1050*1002 | 850 |
| PD 71 | шасси с инерционным тормозом с изменяемой высотой буксира | 60 | Deutz BF4M2011 | 7,6 | 7 | 3792*1580*1390 | 1300 |
| PD 71 | без шасси (салазки) | 60 | Deutz BF4M2014 | 7,6 | 7 | 2050*1100*1019 | 1100 |
| PD 90 | шасси с инерционным тормозом с изменяемой высотой буксира | 80 | Perkins 1104C-44TA | 11,6/10/9 | 7/10/12 | 4000*1960*1900 | 2100 |
| PD 90 | без шасси (салазки) | 80 | Perkins 1104C-44TA | 11,6/10/9 | 7/10/12 | 2923*1360*1815 | 1900 |
| PD 130 | шасси с инерционным тормозом с изменяемой высотой буксира | 128,8 | John Deere | 16,4/13,2/11,3 | 7/10,3/14 | 4870*1965*1980 | 2680 |
| PD 130 | без шасси (салазки) | 128,8 | John Deere | 16,4/13,2/11,3 | 7/10,3/14 | ||
| PD 230 | двухосный прицеп с инерционным тормозом | 225 | Cummins | 23,4 | 9 | 3400*2210*1956 | 3260 |
| PD 260 | двухосный прицеп с инерционным тормозом | 255,1/223,8 | Cummins | 29,7/23,3 | 9/12 | 4210*2000*2600 | 4340 |
| PD 260V | двухосный прицеп с инерционным тормозом | 255,1/223,8 | Cummins | 23,3/21,5 | 17/21 | 4210*2000*2600 | 4340 |
Двигатели
Двигатели в качестве ключевой составляющей передвижного компрессора выбираются для каждой модели отдельно с учетом достаточно хороших запасов их мощности.
Благодаря этому обеспечивается надежность и самый продолжительный срок службы, какой только может быть достигнут для каждого конкретного двигателя. Благодаря оптимальному расчету кривой "мощность-расход топлива" достигается экономичный расход топлива.
Компрессор
Используемые винтовые блоки гарантируют потребителю длительную и бесперебойную работу передвижных компрессоров в теччение всего срока эксплуатации. Профиль винтовых роторов самого последнего поколения обеспечивает превосходные характеристики в отношении эффективности их работы и уровня шума.
Система безопасности
Встроенная система безопасности обеспечивает контроль за системами компрессора и параметрами его работы. При достижении критических параметров система управления отключает компрессор, тем самым предотвращает аварийные ситуации и серъезные поломки оборудования.
Ходовая часть и кожух
Ходовая часть компрессора сертифицирована в соответствии с европейскими стандартами. В зависимости от веса компрессора ходовая часть комплектуется инерционным тормозом с автоматикой заднего хода и регулируемым по высоте дышлом. Для компрессоров весом меньше 800 кг это оборудование поставляется по желанию Заказчика.
Кожух передвижного компрессора уменьшает уровень шума. Большое внимание уделено защите от коррозии. Основой новой системы антикоррозионной защиты является алюминиевое покрытие.
Простота эксплуатации и доступный сервис
Панели кожуха компрессора обеспечивают доступ ко всем элементам конструкции компрессора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание обеспечивается в полном объеме высококвалифицированными специалистами. Запчасти и расходные материалы всегда в наличии на складе. Максимальное время на доставку любых оригинальных запасных частей не превышает 36 часов.
Дополнительные опции
- встроенный концевой доохладитель сжатого воздуха
- система подготовки сжатого воздуха
- встроенный лубрикатор
- встроенный генератор
- исполнение на раме
- цветовая окраска по схеме Заказчика
- шланги, пневмоинструмент














